スカイツリータウンの周辺は沢山のバスが走っており、運行本数も多く値段も安いのが特徴です。電車とは違う墨田区の下町を肌で感じれるのもバスならではです。
ただし、道路状況に左右されるためスカイツリータウン周辺が渋滞している場合は、バスの到着時間が遅れたりする場合があります。
スカイツリータウン周辺は土日などは渋滞が発生しやすい状況ですので、ある程度は余裕を持って乗られるようにしてください。でも、バスの運転手の方もそのあたりは慣れておられて、近畿応変に対応してくれますので、そこまで大幅に遅れることはないように思います。

A. とうきょうスカイツリー駅
| バス停 | 系統 | 行き先 | 運行間隔 |
|---|---|---|---|
| 1 | 業10 | 新橋 | 約12分 |
| 2 | 都08急行 | 日暮里駅 | 土・休日のみ1日4本 |
| 上26 | 上野駅 | 約30分 | |
| 墨38 | 東京リハビリテーション病院 | 約30分 | |
| 3 | 都08急行 | 錦糸町駅 | 土・休日のみ1日4本 |
| 上26 | 亀戸駅 | 約30分 | |
| 墨38 | 両国駅 | 約30分 |
バス停1

バス停2

バス停3
B. とうきょうスカイツリー駅入口
| バス停 | 系統 | 行き先 | 運行間隔 |
|---|---|---|---|
| 5 | S-1 | 錦糸町駅 | 約20分 |
| S-1 | 錦糸町駅 | 約20分 | |
| 都08 | 錦糸町駅 | 約10分 | |
| 上23 | 平井駅 | 約25分 | |
| 門33 | 亀戸駅 | 約15分 | |
| 6 | S-1 | 上野松坂屋 | 約20分 |
| S-1 | 東京駅丸の内北口 | 土・休日のみ1日4本 | |
| 都08 | 日暮里駅 | 約10分 | |
| 上23 | 上野松坂屋 | 約25分 | |
| 門33 | 豊海水産埠頭 | 約15分 |
C. 押上駅
| バス停 | 系統 | 行き先 | 運行間隔 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上23 | 平井駅 | 約25分 |
| 錦37 | 青戸車庫駅 | 約20分 | |
| 上23 | 上野松坂屋 | 約25分 | |
| 錦37 | 錦糸町駅 | 約20分 |
D. 押上駅
| バス停 | 系統 | 行き先 | 運行間隔 |
|---|---|---|---|
| 3 | 上23 | 平井駅 | 約25分 |
| 門33 | 亀戸駅 | 約15分 | |
| 4 | S-1 | 錦糸町駅 | 約20分 |
| S-1 | 錦糸町駅 | 約20分 | |
| 都08 | 錦糸町駅 | 約10分 | |
| 都08急行 | 錦糸町駅 | 土・休日のみ1日4本 | |
| 上26 | 亀戸駅 | 約30分 | |
| 5 | S-1 | 上野松坂屋 | 約20分 |
| S-1 | 東京駅丸の内北口 | 土・休日のみ1日4本 | |
| 上23 | 上野松坂屋 | 約25分 | |
| 上26 | 豊海水産埠頭 | 約15分 | |
| 6 | 都08 | 日暮里駅 | 約10分 |
| 都08急行 | 日暮里駅 | 土・休日のみ1日4本 | |
| 上26 | 上野公園 | 約30分 |







本龍院(待乳山聖天)台東区浅草7丁目3-10付近
言問橋上台東区浅草7丁目1国道6号線付近
汐入公園内都道461号線付近
台東区都道462号線台東区都道462号線付近
上野の森美術館隣台東区上野公園1-2付近
2014年05月18日
2014年05月16日
2014年05月16日
2014年05月15日
2014年05月14日